
MEN
| CM1X / FINAL A | |||||
| NF | CLUB | FAMILY NAME | GIVEN NAME | TIME | RESULT |
| IRL | Kilmacsimon RC1 | Keohane | John | 37:13:45 | 1 |
| ESP | San Pedro | Exarte | Alberto | 37:33:77 | 2 |
| ITA | Canottieri Gavirate ASD | Alberti | Guiseppe | 37:43:!5 | 3 |
| CM2X / FINAL A | |||||
| NF | CLUB | FAMILY NAME | GIVEN NAME | TIME | RESULT |
| FRA | Cercle de l'aviron de Nantes | FAUCHEUX | Vincent | 33:06:35 | 1 |
| FRA | LE NEPVOU | Mathieu | 1 | ||
| HUN | Tisza Evezős Egylet Rowing Club | Juhasz | Adrian | 33:14:26 | 2 |
| HUN | Simon | Bela | 2 | ||
| FRA | Aviron Toulonnais | Gachet | Gilles | 33:35:38 | 3 |
| FRA | Vogt | Denis | 3 | ||
| CM4X+ / FINAL A | |||||
| NF | CLUB | FAMILY NAME | GIVEN NAME | TIME | RESULT | >
| BUL | NSA Sofia | Argirova | Simona | 31:32:56 | 1 |
| BUL | Bojilov | Georgi | 1 | ||
| BUL | Gospodinov | Lubomir | 1 | ||
| BUL | Rusinov | Veselin | 1 | ||
| BUL | Vitanov | Vasil | 1 | ||
| ITA | Canottieri Saturnia | Ferrarese | Simone | 31:39:04 | 2 |
| ITA | Mangano | Giorgio | 2 | ||
| ITA | Glionna | Alberto | 2 | ||
| ITA | Milos | Andrea | 2 | ||
| ITA | Gioia | Stefano | 2 | ||
| FRA | ST Nazaire Aviron SNOS | Biron | Julie | 31:42:18 | 3 |
| FRA | Loic | 3 | |||
| FRA | Briand | Antone | 3 | ||
| FRA | Jaunet | Alexandre | 3 | ||
| FRA | Raitif | Regis | 3 | ||
LADIES
| CW1X / FINAL A | |||||
| NF | CLUB | FAMILY NAME | GIVEN NAME | TIME | RESULT |
| FRA | Cercle de l'aviron de Nantes | LE NEPVOU | Marie | 41:57:08 | 1 |
| ITA | Polisportiva San Marco TS | Tremul | Denise | 42:21:90 | 2 |
| FRA | Rowing Club de Marseille | Le Calvez | Ghislaine | 42:33:37 | 3 |
| CW2X / FINAL A | |||||
| NF | CLUB | FAMILY NAME | GIVEN NAME | TIME | RESULT |
| GBR | Thames RC | Batten | Gwin | 37:50:91 | 1 |
| GBR | Wech | Lenka | 1 | ||
| FRA | Aviron Grenoblois1 | Da Dalt | Sabine | 38:35:77 | 2 |
| FRA | Gully | Marion | 2 | ||
| GBR | Mortlake Anglian & Alpha Boat Club | Guingouain | Marie | 38:53:06 | 3 |
| GBR | Mee | Sarah | 3 | ||
| CW4X+ / FINAL | |||||
| NF | CLUB | FAMILY NAME | GIVEN NAME | TIME | RESULT |
| FRA | Cercle de l'aviron de Nantes | Bourcy | Anne | 35:30:46 | 1 |
| FRA | Breschet | Ann-Sophie | 1 | ||
| FRA | Girard | Clotilde | 1 | ||
| FRA | Malaboeuf | Charlène | 1 | ||
| FRA | Tavernier | Marie | 1 | ||
| SUI | Lausanne Sport Aviron | Cuvillier | Maïwenn | 35:35:70 | 2 |
| SUI | Mossière | Fanny | 2 | ||
| SUI | Orsmond | Colleen | 2 | ||
| SUI | Pannatier | Gael | 2 | ||
| SUI | Schaefli | Bettina | 2 | ||
| POL | RTW Bydgostia | Gorska | Paulina | 36:06:38 | 3 |
| POL | Maciukiewicz | Natalia | 3 | ||
| POL | Zygmunt | Iwona | 3 | ||
| POL | Mocna | Anna | 3 | ||
| POL | Zieleniewska | Agata | 3 | ||
